Základní modely
- pro bežné používání
- určeno do středně hlučného prostředí – kanceláře
- mono (na jedno ucho) s volbou strany (pro L i P)
- NF – noise filter – odrušení okolních šumů
- konektivita pro stolní i bezdrátové telefony
- ceny od 500 Kč bez DPH
Poloprofesionální modely
- pro celodenní nošení
- určeno do hlučného prostředí – call centra, kanceláře
- varianty mono (na jedno ucho) i duo (na obě uši)
- NC – noise cancelling – potlačení okolních hluků
- konektivita pro stolní i bezdrátové telefony
- možnost volby/změny připojovacího prvku (ochrana investic v případě změny telefonního přístroje)
- ceny od 1500 Kč bez DPH
Potřebujete poradit s výběrem náhlavní soupravy?
Vyzkoušejte je a sami zjistíte, která Vám nejlépe padne. Připravili jsme pro Vás zápůjční kufr plný náhlavek.
Drátové náhlavní soupravy – základní modely
Drátové náhlavní soupravy – poloprofesionální modely
Bezdrátové náhlavní soupravy
Srovnání náhlavních souprav
Well | SNOM | SNOM | Plantronics | Jabra | Plantronics | Plantronics | Jabra | Plantronics | Plantronics | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
model na jedno ucho | YHS32 | HS-MM2 | HS-MM3 | M175 | BIZ 1900 mono | HW111 N | C310 | PRO 9450 Flex | W710 | CS510 |
|
model na obě uši | - | - | - | - | BIZ 1900 duo | HW121 N | C320 | PRO 9450 Duo | W720 | CS520 | |
typ připojení | drát | drát | drát | drát | drát | drát | drát | bezdrát DECT | bezdrát DECT | bezdrát DECT | |
konektor soupravy | YD: RJ9/jack | RJ9 | special RJ9 | jack 2,5mm | QD: RJ9/jack/USB | QD: RJ9/jack/USB | USB | RJ9, USB | RJ9, USB | RJ9 | |
STOLNÍ TELEFONY | |||||||||||
Cisco SPA504G | jack 2,5mm | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Cisco SPA525G2 | jack 2,5mm | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Linksys SPA962 | jack 2,5mm | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Cisco SPA504G | jack 2,5mm | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Snom 300 | special RJ9 | - | - | ![]() | - | - | - | - | - | - | - |
Snom 3x0 | RJ9 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Well SIP-T22P, T32G | RJ9 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Well SIP-T26P, T28P, T38G | RJ9 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Polycom SoundPoint IP 331 | jack 2,5mm | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Polycom SoundPoint IP 335, x50 | RJ9 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Thomson ST2030 | RJ9 | ![]() | ![]() | - | - | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() |
BEZDRÁTOVÉ TELEFONY | |||||||||||
Siemens Gigaset C59H, C61H | jack 2,5mm | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | n/a | n/a | n/a |
Snom M9, M9r | jack 2,5mm | - | - | - | ![]() | ![]() | - | n/a | n/a | n/a | |
Panasonic KX-UDT1x1CE | jack 2,5mm | - | - | - | ![]() | ![]() | - | n/a | n/a | n/a | |
PC | |||||||||||
softwarový klient (Windows) | USB | - | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - |
Zápůjční kufr – vyzkoušejte, která Vám nejlépe padne
Z velkého množství náhlavních souprav jsme vybrali nejpoužívanější modely, které Vám nabízíme k zapůjčení.
Pošlete nám Váš email a obratem Vás kontaktujeme s informacemi o zapůjčení.
